市委 | 市人大 | 市政府 | 市政协
电子邮件订阅
当前位置:中国泉州 -> 政府在线 -> 统计信息 -> 年度统计手册
 
2005年统计手册
泉州市政府门户网站    www.fjqz.gov.cn    2005-04-16 12:06:50    来源:市统计局

土地面积与行政区划

单位:平方公里、个          
 

土地面积

街道办事处 居委会(社区居委会) 村委会
全市合计
10866
27
107
27
361(其中社区335)
2083
鲤城区
529.6
6
社区77
丰泽区
8
社区71
洛江区
1
4
1
社区11
74
泉港区
306.03
1
6
社区4
96
石狮市
159.9
2
7
21(其中社区20)
101
晋江市
642.36
6
13
90(其中社区69)
293
南安市
1984.98
3
21
2
社区32
384
惠安县
621.83
15
1
社区11
284
安溪县
2932.8
13
11
22(其中社区19)
435
永春县
1468.55
18
4
社区11
225
德化县
2219.72
10
8
11(其中社区10)
191

 

各县(区、市)乡镇、街道办事处名称

单位:个 
  乡人民政府 镇人民政府 街道办事处
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 27   107   27  
鲤城区         6 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥
丰泽区         8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、城东、东海、北峰
洛江区 1 虹山 4 罗溪、马甲、河市、双阳 1 万安
泉港区     6 后龙、南埔、涂岭、前黄、界山、蜂尾 1  山腰
石狮市     7 永宁、蚶江、祥芝、宝盖、灵秀、鸿山、锦尚 2 凤里、湖滨
晋江市     13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨 6 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源
南安市 2 眉山、向阳 21 仑仓、英都、金陶、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 3 溪美、柳城、美林
惠安县 1 百崎(回族) 15 螺城、洛阳、崇武、东园、张坂、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞    
安溪县 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白嫩、福田 13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田    
永春县 4 横口、呈祥、介福、外山 18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、东关、桂洋、苏坑、仙夹、达埔、吾峰、石鼓、东平    
德化县 8 盖德、杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 10 龙浔、浔中、三班、龙门滩、南埕、雷峰、水口、赤水、上涌、葛坑    

 

人口及其变动情况(一)(公安户籍数)

单位:人
  年末总户数(户) 年末总人口(人)
合计 合计中: 性别 年龄
非农业人口 未落常住户 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上
全市 1744168 6652789 1890373 39640 3388760 3264029 1841536 2136673 2040075 634505
市辖区 252431 990768 588133 5414 502689 488079 238634 333808 316915 101411
#鲤城区 72858 269891 269891 487 134726 135165 50377 79264 103944 36306
丰泽区 45585 182044 182044 305 93361 88683 37160 71691 56719 16474
洛江区 41865 173582 33174 842 89980 83602 45083 64651 49151 14697
泉港区 92123 365251 103024 3780 184622 180629 106014 118202 107101 33934
惠安县 244517 922731 140586 3420 455339 467392 258602 299015 277007 88107
安溪县 264192 1066664 131550 6134 548719 517945 330101 338889 307086 90588
永春县 154168 550509 125754 1167 284836 265673 147154 172929 176295 54131
德化县 81815 305698 54926 1120 158887 146811 82299 104434 91808 27157
石狮市 80626 305645 102264 2698 156147 149498 78810 100828 96563 29444
晋江市 277696 1028914 363671 9379 523451 505463 278626 325074 320327 104887
南安市 388723 1481860 383489 10308 758692 723168 427310 461696 454074 138780

人口及其变动情况(二)(公安户籍数)

单位:人
  至12月31日人口变动
  死亡 迁入 迁出
合计 合计 省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外
全市 67312 36691 30621 32850 18623 14227 64599 11914 68537 15879
市辖区 9572 5089 4483 4343 2439 1904 21556 5131 16594 3153
#鲤城区 2245 1225 1020 1030 585 445 9526 928 8554 491
丰泽区 1700 878 822 796 429 367 7508 3113 4266 1571
洛江区 2038 1101 937 843 434 409 3180 612 1640 298
泉港区 3589 1885 1704 1674 991 683 1342 478 2134 793
惠安县 8564 4647 3917 4247 2449 1798 5945 1028 8403 1251
安溪县 11383 6362 5021 5537 3033 2504 8476 972 10216 2226
永春县 5931 3256 2675 3055 1719 1336 4355 485 5978 750
德化县 3282 1741 1541 1404 844 560 3772 343 4556 499
石狮市 3160 1699 1461 1641 968 673 4716 785 3488 947
晋江市 11456 6204 5252 5426 3144 2282 7599 1567 7862 2650
南安市 13964 7693 6271 7197 4027 3170 8180 1603 11440 4403

 

常住人口

  单位 2004年
年末常住人口 万人 756
出生率 11.4
死亡率 5.3
自然增长率 6.1
计生率
91.5

 

建国以来社会经济主要指标(一)

 

单位

1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年
年末人口(户籍人口数) 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.50 375.30 428.18 439.79
耕地面积 万亩 273.60 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83
地区收入总值(当年价) 万元 13288 19521 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965
地区生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29601 29295 39686 46510 50931 59202 56026
第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115
第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034
第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12629 13917 13835 17243 17877
人均生产总值(当年价) 61 82 111 97 123 141 138 140 129
全部工业总产值 亿元 0.23 0.41 0.85 1.10 1.65 2.02 2.14 3.74 3.37
粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865
乡镇企业总产值 万元                  
社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499
新批“三资”企业合同数 - - - - - - - - -
新批“三资”企业合总投资 万美元 - - - - - - - - -
其中:外资 万美元 - - - - - - - - -
“三资”企业开业投产数 - - - - - - - - -
实际利用外资 万美元 - - - - - - - - -
“三资”企业总产值 万元 - - - - - - - - -
出口商品总值(海关数) 万美元 - - - - - - - - -
固定资产投资额 万元 - 432 813 1529 2197 2481 3099 3958 2701
财政收入 万元 707 3327 4426 5090 5108 4694 4996 5660 5951
财政支出 万元 707 3327 4426 5090 2624 2669 3129 6134 6135
金融系统存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494
金融系统贷款余额 万元 - 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651
城乡储蓄存款余额 万元 - 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355
城镇居民人均可支配收入                  
#城市人均可支配收入                  
农民人均纯收入                  
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913   2937 2583  
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09   47.48 91.73  
卫生技术人员 94 314 571 3587 5448   4622 6009  
医院床全数 130 435 670 3176 3713   5198 6051  

建国以来社会经济主要指标(二)

 

单位

1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
年末人口(户籍人口数) 万人 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28
耕地面积 万亩 244.10 243.10 235.06 227.20 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43
地区收入总值(当年价) 万元 83885 137459 276688 659299 5310838 10732451 11554723 12551557 14152816  
地区生产总值(当年价) 万元 77949 123964 251624 618812 5189576 10450813 11250986 12230562 13801105 16029685
第一产业 万元 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 830100 840444 935800
第二产业 万元 25610 41887 98385 255235 2667377 5596181 5943814 6460100 7348302 8573718
第三产业 万元 22260 34005 61314 175986 1927988 4047710 4490054 4940362 5612359 6520167
人均生产总值(当年价) 171 264 493 1088 8359 15907 16320 16650 18414 21260
全部工业总产值 亿元 5.50 8.01 21.43 63.59 768.26 1638.43 1773.66 1935.90 2207.64 2622.72
粮食总产量 1038156 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203
乡镇企业总产值 万元 16288 33498 165985 457376 7503658 19131052 21056485 23595348 25876320 29584482
社会消费品零售总额 万元 55436 81201 170166 415776 1715776 347 3784358 4166495 4093262 4702941
新批“三资”企业合同数 - 3 100 326 606 419 514 578 904 777
新批“三资”企业合总投资 万美元 -  41 5076  23792 133311 102286 138587 146671 233209 228589
其中:外资 万美元 - 22 3231 20373 116503 87373 120286 130372 160809 166582
“三资”企业开业投产数 - 2 56 170 580 283 290 317 388 508
实际利用外资 万美元 - 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348
“三资”企业总产值 万元 - - - 163501 2204540 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289
出口商品总值(海关数) 万美元 - - - 20440 131439 55148 70461 153474 191623 259749
固定资产投资额 万元 5144 6904 13420 46593 217882 409469 406302 2321604 2881510 3587936
财政收入 万元 7902 9504 19876 62441 264468 587247 705497 870761 1050051 1311698
财政支出 万元 9384 11379 23109 63979 202399 383911 431914 486615 607244 717266
金融系统存款余额 万元 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386
金融系统贷款余额 万元 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787
城乡储蓄存款余额 万元 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264
城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1921 4791 8320 8820 10100 11155 12699
#城市人均可支配收入 324 374 754 1921 5200 9668 11026 11365 12691 14454
农民人均纯收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5195 5680
各级各类学校数 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3029
各级各类学校在校学生数 万人 89.80 89.60 90.93 85.74 117.04 142.59 155.94 136.60 144.73 140.86
卫生技术人员 6006 7995 8306 11289 11572 11384 11687 12081 13729 13851
医院床全数 6598 6770 8122 9675 10505 14113 13645 11860 13815 13880

 

地区生产总值

单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2004年 2003年 绝对数 增长(%)
2004年 2003年
地区生产总值 16029685 13801105 16691266 14615761 14.2
第一产业 935800 840444 891672 865701 3.0
第二产业 8573718 7348302 9488792 8211447 15.6
工业 7621635 6579741 8604280 7449593 15.5
建筑业 952083 768561 884512 761854 16.1
第三产业 6520167 5612359 6310802 5538613 13.9
交通运输、仓储及邮电通信业 2087990 1808238 2090568 1770168 18.1
批发和零售贸易、餐饮业 1763876 1556849 1681796 1560108 7.8
金融保险业 495651 429921 473114 425462 11.2
房地产业 527825 466587 482698 450698 7.1
其他服务业 1644825 1350764 1582626 1332177 18.8

 

分县(区、市)地区生产总值

单位:万元
  地区生产总值 增长% 其中:第一产业 增长% 第二产业 增长% 第三产业 增长%
全市 16029685 14.2 935800 3.0 8573718 15.6 6520167 13.9
    鲤城       1185717 14.3 6192 -8.2 575064 17.8 604461 11.6
    丰泽 1002428 15.4 18439 -10.8 453576 17.1 530413 15.2
    洛江 277597 17.1 23529 1.0 190382 21.4 63686 12.1
泉港 710122 12.6 63849 0.0 470204 11.4 176069 21.9
石狮市 1424722 16.8 66705 4.1 792486 19.7 565531 14.3
晋江市 4457307 14.6 116407 1.3 2548209 16.3 1792691 13.1
南安市 2189663 13.5 139252 -1.6 1210264 16.3 840147 12.2
惠安县 1935819 13.6 182917 0.9 1048571 15.7 704331 13.7
安溪县 1335393 13.9 136153 4.0 712126 15.9 487114 13.6
永春县 928194 13.9 108783 5.7 424320 16.4 395091 13.7
德化县 592571 13.9 52642 3.4 339239 17.3 200690 11.1

 

 

企业综合经营景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业综合经营景气指数 122.88 123.16 114.61 107.03
一、不同类型企业的综合经营景气指数        
    国有企业 106.77 111.6 101.53 103.38
    集体企业 100 103.7 106.67 93.33
    有限责任公司 128.83 123.69 112.66 98.95
    股份有限公司     169.28 160.75 153.42 177.12
    外商及港澳台投资企业 126.02 129.36 126.32 124.76
二、不同行业企业的综合经营景气指数        
    工业 124.76 132.58 119.27 105.39
    建筑业 100 112.5 100 113.33
    房地产 127.27 135 135 115.79
    商业 120.07 97.29 110.87 112.19
    社会服务业 100 100 100 100
三、不同规模企业对宏观经济的判断        
    大型 158.54 161.17 125.41 96.6
    中型 129.17 118.37 112 125
    小型 110.59 116.6 114.34 106.78
四、不同观察指标的综合经营指数        
    生产(经营)情况 99.29 110.29 107.61 101.33
    盈利(亏损)变化 99.38 113.49 99.15 83.71
    流动资金 94.66 98.76 92.6 90.39
    贷款拖欠 95.44 89.04 90.44 101.1
    劳动力需求 115.55 112.95 112.48 103.87
    固定资产投资 101.74 106.59 109.29 120.33

 

泉州市企业家信心指数

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对宏观经济信心指数 123.41 123.6 116.97 110.87
一、不同类型企业对宏观经济的判断        
    国有企业 100.09 108.46 101.17 103.87
    集体企业 85.71 125.93 113.33 100
    有限责任公司 131.56 124.43 118.98 115.29
股份有限公司     180.71 163.01 159.33 161.93
    外商及港澳台投资企业 128.87 131.16 128.2 116.12
二、不同行业企业对宏观经济的判断        
    工业 128.69 133.67 121.41 114.9
    建筑业 103.34 112.5 106.67 113.33
    房地产 150 140 160 147.37
    商业 94.42 97.29 113.58 103.1
社会服务业 100 100 100 100
三、不同规模企业对宏观经济的判断        
    大型 162.19 153.38 115.71 111.1
    中型 129.17 116.33 118 114.58
    小型 112.55 120.43 119.52 113.56

 

泉州市工业企业综合景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对本行业信心指数 128.69 133.67 121.41 114.9
企业综合经营景气指数 124.76 132.58 119.27 105.39
一、不同类型企业的综合经营指数        
    国有企业 86.96 104.76 100 100
    集体企业 100 123.53 121.05 110.53
    有限责任公司 131.42 126.85 108.42 82.67
股份有限公司     163.61 164.87 139.21 169.05
    外商及港澳台投资企业 125.33 129.64 127.15 124.55
三、不同规模企业的综合经营指数        
    大型 168.44 174.1 125.87 88.72
中型 118.75 123.33 103.13 125.81
小型 110.98 119.62 117.92 107.32
五、不同观察指标的综合经营指数        
生产成本 43.95 64.63 47.93 65.44
生产总量 94.08 124.25 116.92 105.54
产品订货情况 101.98 117.64 123.78 106.39
其中:国外订货 97.75 107.58 110.27 91
产品销售量 95.34 123.12 121.85 110.3
产品销售价格 108.99 109.63 110.68 103.22
税后利润 96.75 119.17 94.28 81.36
资金情况 94.32 104.4 93.49 93.16
货款拖欠情况 93.57 86 90.71 107.15
劳动力需求 121.64 121.75 122.5 101.6
固定资产投资情况 107.95 114.68 118.36 125.46
科技开发情况 106.28 118.48 127.93 119.9
主要原材料及能源购进价格 29.28 51.39 35.65 54.87
主要原材料及能源供应 108.56 122.46 109.67 120.51

 

乡镇社会经济发展情况

  乡镇总人口(人) 财政收入(万元) 农民人均纯收入(元)
洛江区罗溪镇 43741 1203.1 3783
洛江区马甲镇 63624 941 4937
洛江区河市镇 37922 2150 4905
洛江区双阳镇 23950 1609 4963
洛江区虹山乡 12339 209.7 3655
泉港区南埔镇 71007 2768 5507
泉港区界山镇 50401 773 4323
泉港区后龙镇 37907 533.5 4934
泉港区峰尾镇 50623 1397.8 5751
泉港区前黄镇 39430 568.5 5163
泉港区涂岭镇 48093 517 5057
惠安县螺城镇 84403 13060 6545
惠安县螺阳镇 79761 3400 5153
惠安县黄塘镇 40060 1793 5416
惠安县紫山镇 34772 2266.8 4644
惠安县洛阳镇 69990 4419 5860
惠安县东园镇 62824 6758 5670
惠安县张坂镇 75148 2201.3 5103
惠安县崇武镇 80598 9144 6525
惠安县山霞镇 50686 2088 6028
惠安县涂寨镇 84315 1335 5810
惠安县东岭镇 61580 1215 6028
惠安县东桥镇 64312 1594 5723
惠安县净峰镇 66310 1349 4755
惠安县小乍镇 31547 858.2 5480
惠安县辋川镇 72387 1598 6070
惠安县百崎回族乡* 19094 591 6630
安溪县凤城镇 69981 10964 5763
安溪县蓬莱镇 76870 1100 4393
安溪县湖头镇 83921 2341 5499
安溪县官桥镇 85420 2043 5703
安溪县剑斗镇 45701 1449 4600
安溪县城厢镇 73540 3785 5900
安溪县金谷镇 50656 781 5303
安溪县龙门镇 69035 1383 4520
安溪县虎邱镇 51171 486 4065
安溪县芦田镇 15970 276 4051
安溪县感德镇 54809 2014 4802
安溪县魁斗镇 26886 638 5202
安溪县西坪镇 55637 612 4714
安溪县参内乡 27796 455 5400
安溪县白濑乡 9780 406 3670
安溪县福田乡 8789 331 3176
安溪县湖上乡 25521 523 3445
安溪县尚卿乡 39878 713 4340
安溪县大坪乡 17994 458 4600
安溪县龙涓乡 68490 632 4541
安溪县长坑乡 82530 444 4413
安溪县蓝田乡 25854 274 4031
安溪县祥华乡 31338 455 5019
安溪县桃舟乡 11776 251 3689
永春县桃城镇 62824 3355 4892
永春县五里街镇 31804 900 5558
永春县一都镇 17003 825.1 4363
永春县下洋镇 17554 521 4910
永春县蓬壶镇 67010 668.2 5203
永春县达埔镇 72718 1150 4506
永春县吾峰镇 19749 243.5 4445
永春县石鼓镇 34203 564.5 4551
永春县岵山镇 24258 663 4398
永春县东平镇 18639 433 4320
永春县湖洋镇 42026 1040 4832
永春县坑仔口镇 16539 386 4378
永春县玉斗镇 19208 269 4315
永春县锦斗镇 16461 372 4189
永春县东关镇 14421 554 4500
永春县桂洋镇 14064 194 4118
永春县苏坑镇 15313 166 4490
永春县横口乡 8092 210 3705
永春县呈祥乡 8361 95.3 3505
永春县介福乡 9216 459 4182
永春县仙夹镇 14977 241 3789
永春县外山乡 6249 332.1 4132
德化县浔中镇 34630 8336 5265
德化县龙浔镇 65553 9920 5591
德化县三班镇 20384 1139 4836
德化县龙门滩镇 14789 648 4755
德化县雷锋镇 17198 758 4151
德化县南埕镇 12589 544 4271
德化县水口镇 17517 695 3896
德化县赤水镇 17116 611 3703
德化县杨梅乡 6296 404 4735
德化县葛坑镇 16016 1173 4213
德化县汤头乡 9030 531 4164
德化县上涌镇 21664 839 3912
德化县桂阳乡 7947 442 3670
德化县盖德乡 20302 787 4440
德化县国宝乡 11807 436 3914
德化县美湖乡 15933 1200 4611
德化县大铭乡 6416 290 3878
德化县春美乡 11443 502 3844
石狮市灵秀镇 55396 16456 8200
石狮市宝盖镇 69019 8458 7580
石狮市蚶江镇 50522 12017 7780
石狮市祥芝镇 30923 5475 7200
石狮市鸿山镇 29453 6872.6 7000
石狮市锦尚镇 22342 1560 7135
石狮市永宁镇 54065 5007 6852
晋江市安海镇 143632 39046 6750
晋江市磁灶镇 103444 12270 7120
晋江市陈埭镇 227693 49867 8461
晋江市东石镇 136847 23522 6335
晋江市深沪镇 73472 19869 7311
晋江市金井镇 81307 18657 5136
晋江市池店镇 105652 12722 7025
晋江市内坑镇 73265 5531 6697
晋江市龙湖镇 103043 13154 7020
晋江市永和镇 80741 7510 6500
晋江市英林镇 81881 22332 7248
晋江市紫帽镇 15635 1465 6500
晋江市西滨镇 6936 1782 7729
南安市省新镇 49093 2190.3 4920
南安市仑苍镇 50342 1459.1 5530
南安市东田镇 49468 477.7 4328
南安市英都镇 59003 827.8 5110
南安市翔云镇 26470 338 4143
南安市金淘镇 79920 719.7 5318
南安市诗山镇 86571 1564 5242
南安市蓬华镇 23791 330.9 4768
南安市码头镇 73546 1203.1 5378
南安市九都镇 17035 436.6 5250
南安市乐峰镇 40226 278.5 4800
南安市罗东镇 60131 966.1 5180
南安市梅山镇 68868 2307 5550
南安市洪濑镇 88974 3753.3 5125
南安市洪梅镇 50527 524.2 5278
南安市康美镇 59872 1429.5 5310
南安市丰州镇 49922 2807.6 5306
南安市霞美镇 68341 1346.9 5400
南安市官桥镇 117503 2831.9 5360
南安市水头镇 145051 11292.3 6170
南安市石井镇 87021 9935.6 5620
南安市眉山乡 25048 384.2 4989
南安市向阳乡 14031 388.3 4210

 

街道办事处主要指标

街道办事处名称 年末人口(人) 规模以上工业总产值(万元) 工商税收收入(万元)
开元 66283 45769 9524
鲤中 65719 49388 12431
海滨 43140 59255 6678
临江 27657 96411 7210
江南 39054 253979 10539
浮桥 28038 149328 7005
泉秀 15678 205166 10518
丰泽 29338 20183 17777
东湖 19470 84026 11170
清源 10328 54998 3682
华大 4991 43291 1772
北峰 24697 159999 6317
城东 22673 57676 2661
东海 34140 307691 14614
山腰 59267 9093 1589
湖滨 30513 219600 15231
凤里 32439 97000 17687
溪美 80213 21743 1677
柳城 63715 155016 5029
美林 70789 86610 5108
万安 9684 173725 12446

 

乡镇企业主要经济指标完成情况

单位:万元
  总产值 工业产值 出口交货值
实绩 比增% 实绩 比增% 实绩 比增% 外向度%
合 计 29584482 14.3 23707166 1.2 6338591 21.6 21.4
鲤城 1224765 -13.8 1028354 -14 528011 21 43.1
丰泽