ÊÐί | ÊÐÈË´ó | ÊÐÕþ¸® | ÊÐÕþЭ
µç×ÓÓʼþ¶©ÔÄ
µ±Ç°Î»ÖãºÖйúȪÖÝ -> Õþ¸®ÔÚÏß -> Í³¼ÆÐÅÏ¢ -> Äê¶Èͳ¼ÆÊÖ²á
 
2007Äêͳ¼ÆÊÖ²á
ȪÖÝÊÐÕþ¸®ÃÅ»§ÍøÕ¾    www.fjqz.gov.cn    2007-04-17    À´Ô´£ºÊÐͳ¼Æ¾Ö

ÍÁµØÃæ»ýÓëÐÐÕþÇø»®

µ¥Î»£ºÆ½·½¹«Àï¡¢¸ö          
¡¡

ÍÁµØÃæ»ý

½ÖµÀ°ìÊ´¦ Õò Ïç ¾Óί»á£¨ÉçÇø¾Óί»á£© ´åί»á
È«ÊÐºÏ¼Æ 10866 30 106 27 389£¨ÆäÖÐÉçÇø386£© 2060
Àð³ÇÇø 529.6 8 ÉçÇø77
·áÔóÇø 8 ÉçÇø71
Âå½­Çø 2 3 1 ÉçÇø18 67
Ȫ¸ÛÇø 306.03 1 6 ÉçÇø6 96
ʯʨÊÐ 159.9 2 7 ÉçÇø21 101
½ú½­ÊÐ 642.36 6 13 ÉçÇø93 293
Äϰ²ÊÐ 1984.98 3 21 2 ÉçÇø32 384
»Ý°²ÏØ 621.83 15 1 ÉçÇø11 284
°²ÏªÏØ 2932.8 13 11 22£¨ÆäÖÐÉçÇø19£© 435
ÓÀ´ºÏØ 1468.55 18 4 ÉçÇø27 209
µÂ»¯ÏØ 2219.72 ¡¡ 10 8 ÉçÇø11 191

 

¸÷ÏØ£¨Çø¡¢ÊУ©ÏçÕò¡¢½ÖµÀ°ìÊ´¦Ãû³Æ

µ¥Î»£º¸ö 
¡¡ ÏçÈËÃñÕþ¸® ÕòÈËÃñÕþ¸® ½ÖµÀ°ìÊ´¦
µ¥Î»Êý Ãû³Æ µ¥Î»Êý Ãû³Æ µ¥Î»Êý Ãû³Æ
È«ÊÐºÏ¼Æ 30 ¡¡ 106 ¡¡ 27 ¡¡
Àð³ÇÇø 8 ¿ªÔª¡¢ÀðÖС¢º£±õ¡¢ÁÙ½­¡¢½­ÄÏ¡¢¸¡ÇÅ¡¢½ðÁú¡¢³£Ì©
·áÔóÇø 8 ·áÔó¡¢¶«ºþ¡¢ÈªÐã¡¢»ª´ó¡¢ÇåÔ´¡¢¶«º£¡¢³Ç¶«¡¢±±·å
Âå½­Çø 2 Íò°²¡¢Ë«Ñô 3 ºÓÊС¢Âí¼×¡¢ÂÞϪ 1 ºçɽ
Ȫ¸ÛÇø 1 ɽÑü 6 ǰ»Æ¡¢ºóÁú¡¢·åβ¡¢ÄÏÆÒ¡¢½çɽ¡¢Í¿Áë
ʯʨÊÐ 2 ºþ±õ¡¢·ïÀï 7 ÁéÐã¡¢±¦¸Ç¡¢òÀ½­¡¢ÓÀÄþ¡¢ÏéÖ¥¡¢ºèɽ¡¢½õÉÐ ¡¡ ¡¡
½ú½­ÊÐ 6 ÇàÑô¡¢Ã·Áë¡¢Î÷Ô°¡¢ÂÞɽ¡¢ÐÂÌÁ¡¢ÁéÔ´ 13 °²º£¡¢´ÅÔî¡¢³Âܤ¡¢¶«Ê¯¡¢É¡¢½ð¾®¡¢³Øµê¡¢ÄÚ¿Ó¡¢Áúºþ¡¢ÓÀºÍ¡¢Ó¢ÁÖ¡¢×Ïñ¡¢Î÷±õ ¡¡ ¡¡
Äϰ²ÊÐ 3 ϪÃÀ¡¢Áø³Ç¡¢ÃÀÁÖ 21 ÂØ²Ô¡¢Ó¢¶¼¡¢½ðÌÔ¡¢Ê«É½¡¢ÂëÍ·¡¢ÂÞ¶«¡¢Ã·É½¡¢ºéÀµ¡¢¿µÃÀ¡¢·áÖÝ¡¢¹ÙÇÅ¡¢Ë®Í·¡¢Ê¯¾®¡¢¶«Ìï¡¢ÏèÔÆ¡¢Å¡¢¾Å¶¼¡¢ºé÷¡¢Ê¡Ð¡¢Ï¼ÃÀ¡¢ÀÖ·å 2 üɽ¡¢ÏòÑô
»Ý°²ÊÐ ¡¡ ¡¡ 15 Âݳǡ¢ÂåÑô¡¢³çÎä¡¢¶«Ô°¡¢ÕÅÛà¡¢¶«Áë¡¢éþ´¨¡¢Í¿Õ¯¡¢ÂÝÑô¡¢»ÆÌÁ¡¢É½Ï¼¡¢¾»·å¡¢¶«ÇÅ¡¢×Ïɽ¡¢Ð¡Œö 1 °ÙÆé£¨»Ø×壩
°²ÏªÏØ £­ 13 ·ï³Ç¡¢ºþÍ·¡¢ÅîÀ³¡¢¹ÙÇÅ¡¢½£¶·¡¢³ÇÏá¡¢¿ý¶·¡¢½ð¹È¡¢ÁúÃÅ¡¢Î÷ƺ¡¢»¢Çñ¡¢¸ÐµÂ¡¢Â«Ìï 11 ºþÉÏ¡¢ÉÐÇä¡¢´óƺ¡¢Áú両¢³¤¿Ó¡¢À¶Ìï¡¢Ï黪¡¢ÌÒÖÛ¡¢²ÎÄÚ¡¢°×äþ¡¢¸£Ìï
ÓÀ´ºÏØ £­ 18 Ìҳǡ¢ÏÂÑó¡¢Åîºø¡¢ÎåÀï½Ö¡¢á²É½¡¢ºþÑó¡¢Ò»¶¼¡¢¿Ó×пڡ¢Óñ¶·¡¢½õ¶·¡¢´ïÆÒ¡¢Îá·å¡¢Ê¯¹Ä¡¢¶«Æ½¡¢¶«¹Ø¡¢¹ðÑó¡¢ËÕ¿Ó¡¢ÏɼР4 ºá¿Ú¡¢³ÊÏé¡¢½é¸£¡¢Íâɽ
µÂ»¯ÏØ £­ ¡¡ 10 ä±ÖС¢Áú䱡¢Èý°à¡¢ÁúÃÅ̲¡¢À×·å¡¢ÄÏÛô¡¢Ë®¿Ú¡¢³àË®¡¢ÉÏÓ¿¡¢¸ð¿Ó 8 ¸ÇµÂ¡¢Ñî÷¡¢ÌÀÍ·¡¢¹ðÑô¡¢¹ú±¦¡¢ÃÀºþ¡¢´óÃú¡¢´ºÃÀ

 

È˿ڼ°Æä±ä¶¯Çé¿ö£¨Ò»£©£¨¹«°²»§¼®Êý£©

µ¥Î»£ºÈË
¡¡ ÄêÄ©×Ü»§Êý£¨»§£© ÄêÄ©×ÜÈ˿ڣ¨ÈË£©
ºÏ¼Æ ºÏ¼ÆÖУº ÐÔ±ð ÄêÁä
·ÇũҵÈË¿Ú Î´Â䳣ס»§ ÄÐ Å® 18ËêÒÔÏ 18-35Ëê 35-60Ëê 60ËêÒÔÉÏ
È« ÊÐ 1778938 6704022 1930335 46415 3413947 3290075 1617904 2207991 2214505 663622
ÊÐÏ½Çø 265104 1016520 621144 10013 513690 502830 216349 350072 342743 107356
££Àð³ÇÇø 74205 263013 263013 238 131295 131718 43665 76686 105197 37465
·áÔóÇø 53243 204192 204192 3845 102667 101525 38971 79472 67241 18508
Âå½­Çø 42957 179959 49912 1218 93034 86925 41058 69229 54033 15639
Ȫ¸ÛÇø 94699 369356 104027 4712 186694 182662 92655 124685 116272 35744
»Ý°²ÏØ 246825 930018 134508 4245 458869 471149 227662 308173 302962 91221
°²ÏªÏØ 270997 1066924 133239 5271 549812 517112 281923 352501 335792 96708
ÓÀ´ºÏØ 156280 552342 148262 1310 285938 266404 129302 175426 191329 56285
µÂ»¯ÏØ 83967 308417 55253 1083 160568 147849 73869 104679 101037 28832
ʯʨÊÐ 81833 309434 98865 1733 157474 151960 69882 104515 105009 30028
½ú½­ÊÐ 279677 1036602 366139 9689 526910 509692 247050 335940 345528 108084
Äϰ²ÊÐ 394255 1483765 372925 13071 760686 723079 371867 476685 490105 145108

È˿ڼ°Æä±ä¶¯Çé¿ö£¨¶þ£©£¨¹«°²»§¼®Êý£©

µ¥Î»£ºÈË
¡¡ ÖÁ12ÔÂ31ÈÕÈ˿ڱ䶯
  ËÀÍö ǨÈë Ǩ³ö
ºÏ¼Æ ÄÐ Å® ºÏ¼Æ ÄÐ Å® Ê¡ÄÚǨÈë Ê¡ÍâǨÈë ǨÍùÊ¡ÄÚ Ç¨ÍùÊ¡Íâ
È« ÊÐ 64386 35360 29026 32457 18650 13807 45998 14553 48393 17451
ÊÐÏ½Çø 10466 5520 4946 4196 2384 1812 18279 5218 12570 3409
££Àð³ÇÇø 2389 1275 1114 1036 581 455 3292 900 4377 698
·áÔóÇø 2079 1061 1018 671 366 305 9326 2840 4777 1764
Âå½­Çø 2064 1082 982 900 499 401 3666 796 1697 360
Ȫ¸ÛÇø 3934 2102 1832 1589 938 651 1995 682 1719 587
»Ý°²ÏØ 9372 4974 4398 4467 2601 1866 4507 1071 5214 893
°²ÏªÏØ 9145 5348 3797 5363 2923 2440 3552 937 8084 1733
ÓÀ´ºÏØ 5381 2962 2419 2979 1739 1240 2516 565 3625 885
µÂ»¯ÏØ 3303 1826 1477 1220 725 495 1624 450 1843 451
ʯʨÊÐ 2869 1589 1280 1578 929 649 2509 1207 3145 919
½ú½­ÊÐ 9766 5418 4348 5698 3305 2393 5423 1776 3372 3773
Äϰ²ÊÐ 14084 7723 6361 6956 4044 2912 7588 3329 10540 5388

 

³£×¡ÈË¿Ú

  µ¥Î» 2006Äê
ÄêÄ©³£×¡ÈË¿Ú ÍòÈË 769
³öÉúÂÊ ¡ë 11.9
ËÀÍöÂÊ ¡ë 5.4
×ÔÈ»Ôö³¤ÂÊ ¡ë 6.5
³ÇÕò»¯Ë®Æ½ £¥ 48.0
³öÉúÈË¿ÚÕþ²ß·ûºÏÂÊ £¥ 92.2

 

¸÷ÏØ£¨ÊС¢Çø£©³£×¡ÈË¿ÚÖ÷ÒªÖ¸±ê
¡¡ ³öÉúÂÊ(¡ë£© ËÀÍöÂÊ(¡ë£© ×ÔÈ»Ôö³¤ÂÊ(¡ë£© ×ÜÈË¿Ú(ÍòÈË) ³ÇÕò»¯ÂÊ(£¥)
È« ÊÐ 11.9 5.4 6.5 769 48.0
Àð³ÇÇø 9.3 5.9 3.4 31.9 100.0
·áÔóÇø 10.1 4.4 5.7 45.0 100.0
Âå½­Çø 12.7 5.3 7.4 17.4 40.5
Ȫ¸ÛÇø 12.0 5.2 6.8 35.3 37.3
»Ý°²ÏØ 11.3 5.6 5.7 92.7 40.1
°²ÏªÏØ 12.2 5.2 7.0 105.5 28.0
ÓÀ´ºÏØ 11.7 5.8 5.9 53.4 37.7
µÂ»¯ÏØ 12.2 5.3 6.9 30.4 50.7
ʯʨÊÐ 11.5 5.5 6.0 54.0 73.2
½ú½­ÊÐ 11.4 5.6 5.8 157.6 45.8
Äϰ²ÊÐ 12.3 5.8 6.5 145.8 39.8

 

½¨¹úÒÔÀ´Éç»á¾­¼ÃÖ÷ÒªÖ¸±ê£¨Ò»£©

¡¡ µ¥Î» 1949Äê 1952Äê 1957Äê 1962Äê 1965Äê 1966Äê 1970Äê 1975Äê 1976Äê
ÄêÄ©»§¼®ÈË¿ÚÊý ÍòÈË 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79
µØÇøÊÕÈë×ÜÖµ£¨µ±Äê¼Û£© ÍòÔª 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965
µØÇøÉú²ú×ÜÖµ£¨µ±Äê¼Û£© ÍòÔª 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026
µÚÒ»²úÒµ ÍòÔª 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115
µÚ¶þ²úÒµ ÍòÔª 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034
µÚÈý²úÒµ ÍòÔª 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877
È˾ùÉú²ú×ÜÖµ£¨µ±Äê¼Û£© Ôª 61 82 109 97 123 140 138 140 129
Å©ÁÖÄÁÓæÒµ×ܲúÖµ ÒÚÔª
¸ûµØÃæ»ý ÍòĶ 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83
Á¸Ê³×ܲúÁ¿ ¶Ö 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865
È«²¿¹¤Òµ×ܲúÖµ ÍòÔª 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738
ÏçÕòÆóÒµ×ܲúÖµ ÍòÔª
Éç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×ܶî ÍòÔª 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499
È«Éç»á¹Ì¶¨×ʲúͶ×ʶî ÍòÔª 432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701
ÐÂÅú¡°Èý×Ê ¡±ÆóÒµºÏͬÊý ¸ö
ÐÂÅú¡°Èý×Ê ¡±ÆóÒµºÏͬͶ×ʶî ÍòÃÀÔª
ÆäÖУºÍâ×Ê ÍòÃÀÔª
¡°Èý×Ê¡±ÆóÒµ¿ªÒµÍ¶²úÊý ¼Ò
ʵ¼ÊÀûÓÃÍâ×Ê ÍòÃÀÔª
¡°Èý×Ê¡±ÆóÒµ×ܲúÖµ ÍòÔª
Èý×ÊÆóÒµ³ö¿Ú×ÜÖµ ÍòÃÀÔª
³ö¿ÚÉÌÆ·×ÜÖµ£¨º£¹Ø¿Ú¾¶£© ÍòÃÀÔª ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
²ÆÕþÊÕÈë ÍòÔª 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122
²ÆÕþÖ§³ö ÍòÔª 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135
½ðÈÚ»ú¹¹´æ¿îÓà¶î ÍòÔª 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494
³ÇÏç¾ÓÃñ´¢Ðî´æ¿îÓà¶î ÍòÔª 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355
½ðÈÚ»ú¹¹´û¿îÓà¶î ÍòÔª 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651
³ÇÕò¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë Ôª
££ÊÐÇø¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë Ôª
Å©ÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈë Ôª
¸÷¼¶¸÷ÀàѧУÊý Ëù 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583
¸÷¼¶¸÷ÀàѧУÔÚУѧÉúÊý ÍòÈË 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09 47.48 91.73
¸÷¼¶¸÷ÀàѧУ½ÌÖ°¹¤Êý ÈË 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459
ÎÀÉú¼¼ÊõÈËÔ± ÈË 94 314 571 3857 5448 4622 6009
Ò½Ôº´²Î»Êý ÈË 130 435 670 3176 3713 ¡¡ 5198 6051 ¡¡

½¨¹úÒÔÀ´Éç»á¾­¼ÃÖ÷ÒªÖ¸±ê£¨¶þ£©

¡¡ 1978Äê 1980Äê 1985Äê 1990Äê 1995Äê 2000Äê 2001Äê 2002Äê 2003Äê 2004Äê 2005Äê 2006Äê
ÄêÄ©»§¼®ÈË¿ÚÊý 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66 667.4
µØÇøÊÕÈë×ÜÖµ£¨µ±Äê¼Û£© 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14412389 16636816
µØÇøÉú²ú×ÜÖµ£¨µ±Äê¼Û£© 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14051247 16263034 19007599
µÚÒ»²úÒµ 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 940835 961182 963984
µÚ¶þ²úÒµ 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8029912 9394794 11202535
µÚÈý²úÒµ 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5080500 5907058 6841080
È˾ùÉú²ú×ÜÖµ£¨µ±Äê¼Û£© 171 264 493 1088 7995 14172 14472 14713 16199 18636 21427 24847
Å©ÁÖÄÁÓæÒµ×ܲúÖµ 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02 171.12
¸ûµØÃæ»ý 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88
Á¸Ê³×ܲúÁ¿ 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390 956280
È«²¿¹¤Òµ×ܲúÖµ 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29821825 34916731
ÏçÕòÆóÒµ×ܲúÖµ 16288 33498 165985 457376 7503658 19131052 21056485 23595348 25876320 29584482 33529817 39054589
Éç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×ܶî 45659 68789 153828 378556 1593258 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5624041 6469016
È«Éç»á¹Ì¶¨×ʲúͶ×ʶî 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122 4944874
ÐÂÅú¡°Èý×Ê ¡±ÆóÒµºÏͬÊý 3 103 326 606 419 514 578 904 777 561 524
ÐÂÅú¡°Èý×Ê ¡±ÆóÒµºÏͬͶ×ʶî 41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825 296387
ÆäÖУºÍâ×Ê 22 3231 20373 127926 87373 120286 130372 160809 166582 170021 204756
¡°Èý×Ê¡±ÆóÒµ¿ªÒµÍ¶²úÊý 2 56 170 580 283 290 317 388 508 509 511
ʵ¼ÊÀûÓÃÍâ×Ê 16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348 120019 146120
¡°Èý×Ê¡±ÆóÒµ×ܲúÖµ 163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420 13194054
Èý×ÊÆóÒµ³ö¿Ú×ÜÖµ 131439 55148 70461 84211 107150 140212 181712 219742
³ö¿ÚÉÌÆ·×ÜÖµ£¨º£¹Ø¿Ú¾¶£© ¡¡ 753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694 403671
²ÆÕþÊÕÈë 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618 1850170
²ÆÕþÖ§³ö 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902 1038723
½ðÈÚ»ú¹¹´æ¿îÓà¶î 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477 16460379
³ÇÏç¾ÓÃñ´¢Ðî´æ¿îÓà¶î 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860 10556259
½ðÈÚ»ú¹¹´û¿îÓà¶î 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093 11278355
³ÇÕò¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë 324 - - 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972
££ÊÐÇø¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë 324 374 830 2188 5794 9668 11026 11364 12691 14454 16315 18536
Å©ÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈë 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123 6606
¸÷¼¶¸÷ÀàѧУÊý 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021 2995
¸÷¼¶¸÷ÀàѧУÔÚУѧÉúÊý 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03 149.03
¸÷¼¶¸÷ÀàѧУ½ÌÖ°¹¤Êý 30435 4164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427 71826
ÎÀÉú¼¼ÊõÈËÔ± 6006 6270 8306 11289 11572 11384 11687 12081 13729 13851 13928 14538
Ò½Ôº´²Î»Êý 6598 6770 8122 9675 10505 14113 13645 11860 13815 13880 14259 14855

 

µØÇøÉú²ú×ÜÖµ

µ¥Î»£ºÍòÔª
¡¡ °´ÏÖÐм۸ñ¼ÆËã °´¿É±È¼Û¸ñ¼ÆËã Ôö³¤£¨£¥£©
2006Äê 2005Äê 2006Äê 2005Äê
GDP 19007599 16263034 18698797 16263034 15.0
µÚÒ»²úÒµ 963984 978826 963165 978826 -1.6
µÚ¶þ²úÒµ 11202535 9394794 11020146 9394794 17.3
¹¤Òµ 10394423 8700496 10230974 8700496 17.6
½¨ÖþÒµ 808112 694298 789172 694298 13.7
µÚÈý²úÒµ 6841080 5889414 6715486 5889414 14.0
½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ 2087912 1688805 1971064 1688805 16.7
Åú·¢ºÍÁãÊÛÒµ 1483395 1312809 1481219 1312809 12.8
סË޺ͲÍÒûÒµ 257006 223551 259144 223551 15.9
סËÞÒµ 55051 44043 55355 44043 25.7
²ÍÒûÒµ 201955 179508 203789 179508 13.5
½ðÈÚÒµ 437536 366103 432371 366103 18.1
·¿µØ²úÒµ 822035 695206 795468 695206 14.4
·¿µØ²ú¿ª·¢¡¢¹ÜÀí¡¢Öнé·þÎñºÍÆäËû·¿µØ²úÒµ 286234 210722 272225 210722 29.2
¾ÓÃñ×ÔÓÐס·¿·þÎñ 535801 484484 523243 484484 8.0
ÆäËû·þÎñÒµ 1753196 1602940 1776220 1602940 10.8
ÓªÀûÐÔ·þÎñÒµ 870728 778509 878491 778509 12.8
·ÇÓªÀûÐÔ·þÎñÒµ 882468 824431 897729 824431 8.9

 

·ÖÏØ(Çø¡¢ÊÐ)µØÇøÉú²ú×ÜÖµ

µ¥Î»£ºÍòÔª
µØÇøÉú²ú×ÜÖµ Ôö³¤£¨£¥£© µÚÒ»²úÒµ Ôö³¤£¨£¥£© µÚ¶þ²úÒµ Ôö³¤£¨£¥£© µÚÈý²úÒµ Ôö³¤£¨£¥£©
È«ÊÐ 19007599 15.0 963984 -1.6 11202535 17.3 6841080 14.0
Àð³ÇÇø 1247202 15.4 4125 -22.0 699149 20.6 543928 9.6
·áÔóÇø 1556786 15.5 18488 -10.5 766264 17.4 772034 14.5
Âå½­Çø 397336 15.8 26407 1.1 263248 20.1 107681 10.5
Ȫ¸ÛÇø 826785 17.2 68373 0.5 544878 21.6 213534 13.5
ʯʨÊÐ 2005221 15.3 95070 2.0 1081154 17.4 828997 14.5
½ú½­ÊÐ 4924952 14.8 110286 -3.5 3243121 16.2 1571545 13.5
Äϰ²ÊÐ 2513468 13.5 141894 -1.3 1526318 13.6 845256 16.4
»Ý°²ÏØ 2210785 15.0 182230 -5.8 1244756 17.1 783799 17.8
°²Ïª 1579200 15.3 148781 1.8 904506 20.0 525913 12.0
ÓÀ´º 1040347 12.5 114776 2.4 509137 16.7 416434 10.8
µÂ»¯ 603632 14.9 59763 -1.5 344780 18.0 199089 15.8

 

ÆóÒµ×ۺϾ­Óª¾°Æø×´¿ö

µÚÒ»¼¾¶È µÚ¶þ¼¾¶È µÚÈý¼¾¶È µÚËļ¾¶È
ÆóÒµ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý 117.2 118.1 121.3 128.7
Ò»¡¢²»Í¬ÀàÐÍÆóÒµµÄ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý ¡¡
¹úÓÐÆóÒµ 107.4 111.8 102.9 109.6
¼¯ÌåÆóÒµ 85.0 73.7 111.8 105.9
ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔðÈι«Ë¾ 124.2 124.8 125.0 137.6
¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 169.2 146.2 161.5 161.5
ÍâÉ̼°¸Û°Ą̈Ͷ×ÊÆóÒµ 120.8 125.3 127.6 128.6
¶þ¡¢²»Í¬ÐÐÒµÆóÒµµÄ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý ¡¡
¹¤Òµ 120.2 125.8 125.9 130.5
½¨ÖþÒµ 108.9 120.1 133.9 127.6
·¿µØ²ú 121.7 115.0 119.1 127.8
ÉÌÒµ 115.8 115.8 105.1 118.4
Éç»á·þÎñÒµ 118.2 100.0 109.1 81.8
Èý¡¢²»Í¬¹æÄ£ÆóÒµµÄ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý ¡¡
´óÐÍ¡¡ 138.8 137.2 143.0 143.0
ÖÐÐÍ 133.9 139.4 137.1 147.3
СÐÍ¡¡ 106.4 105.7 108.3 112.8
ËÄ¡¢²»Í¬¹Û²ìÖ¸±êµÄ×ۺϾ­ÓªÖ¸Êý ¡¡
Éú²ú£¨¾­Óª£©Çé¿ö 94.3 110.6 119.0 116.4
Ó¯Àû£¨¿÷Ë𣩱仯 86.7 94.3 98.2 106.8
Á÷¶¯×ʽð 93.2 96.4 101.5 99.7
»õ¿îÍÏÇ· 94.5 88.0 92.2 100.6
ÀͶ¯Á¦ÐèÇó 114.1 116.4 114.9 116.3
¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê 108.6 108.8 111.0 110.5

 

ȪÖÝÊÐÆóÒµ¼ÒÐÅÐÄÖ¸Êý

µÚÒ»¼¾¶È µÚ¶þ¼¾¶È µÚÈý¼¾¶È µÚËļ¾¶È
ÆóÒµ¼Ò¶Ôºê¹Û¾­¼ÃÐÅÐÄÖ¸Êý 120.0 117.7 125.6 129.4
Ò»¡¢²»Í¬ÀàÐÍÆóÒµµÄ¶Ôºê¹Û¾­¼ÃµÄÅжÏ
¹úÓÐÆóÒµ 116.3 114.1 115.9 109.6
¼¯ÌåÆóÒµ 100.0 84.2 94.1 105.9
ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔðÈι«Ë¾ 123.2 127.1 131.4 139.7
¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 176.9 176.9 176.9 176.9
ÍâÉ̼°¸Û°Ą̈Ͷ×ÊÆóÒµ 131.3 125.5 130.7 130.9
¶þ¡¢²»Í¬ÐÐÒµÆóÒµ¶Ôºê¹Û¾­¼ÃµÄÅжÏ
¹¤Òµ 127.6 126.7 132.2 127.5
½¨ÖþÒµ 115.1 114.2 133.9 152.6
·¿µØ²ú 139.1 140.0 142.9 155.6
ÉÌÒµ 115.8 115.8 112.8 123.7
Éç»á·þÎñÒµ 100.0 88.9 109.1 90.9
Èý¡¢²»Í¬¹æÄ£ÆóÒµ¶Ôºê¹Û¾­¼ÃµÄÅжÏ
´óÐÍ¡¡ 139.4 136.5 129.8 139.4
ÖÐÐÍ 140.8 142.5 137.1 140.5
СÐÍ 110.9 106.7 119.6 119.7

 

ȪÖÝÊй¤ÒµÆóÒµ×ۺϾ°Æø×´¿ö

µÚÒ»¼¾¶È µÚ¶þ¼¾¶È µÚÈý¼¾¶È µÚËļ¾¶È
ÆóÒµ¼Ò¶Ô±¾ÐÐÒµÐÅÐÄÖ¸Êý 127.6 126.7 132.2 127.5
ÆóÒµ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý 120.2 125.8 125.9 130.5
Ò»¡¢²»Í¬ÀàÐÍÆóÒµµÄ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý
¹úÓÐÆóÒµ 107.1 113.3 100.0 100.0
¼¯ÌåÆóÒµ 122.2 137.5 150.0 137.5
ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔðÈι«Ë¾ 118.8 131.8 137.5 151.4
¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 172.7 154.6 163.6 163.6
ÍâÉ̼°¸Û°Ą̈Ͷ×ÊÆóÒµ 121.0 124.3 125.8 128.1
¶þ¡¢²»Í¬¹æÄ£ÆóÒµµÄ×ۺϾ°ÆøÖ¸Êý
´óÐÍ¡¡ 126.0 123.6 132.5 132.5
ÖÐÐÍ 131.7 139.8 136.9 148.5
СÐÍ¡¡ 109.2 113.1 114.4 112.5
Èý¡¢²»Í¬¹Û²ìÖ¸±êµÄ×ۺϾ­ÓªÖ¸Êý
Éú²ú³É±¾ 71.7 60.1 68.2 79.9
Éú²ú×ÜÁ¿ 90.6 122.0 124.8 117.8
²úÆ·¶©»õÇé¿ö 104.5 116.7 121.4 123.3
ÆäÖУº¹úÍâ¶©»õ 93.7 95.9 101.0 106.5
²úÆ·ÏúÊÛÁ¿ 95.9 125.3 126.1 121.6
²úÆ·ÏúÊÛ¼Û¸ñ 98.3 107.5 110.2 101.5
²ú³ÉÆ·¿â´æ 121.6 124.1 124.4 130.8
˰ºóÀûÈó 86.5 98.8 104.4 114.4
×ʽðÇé¿ö 86.6 90.1 95.4 95.8
