市委 | 市人大 | 市政府 | 市政协
电子邮件订阅
当前位置:中国泉州 -> 政府在线 -> 统计信息 -> 年度统计手册
 
2008年统计手册
泉州市政府信息网站    www.fjqz.gov.cn    2008-04-25 08:41:13

土地面积与行政区划

单位:平方公里、个          
  土地面积(平方公里) 街道办事处 (个) 镇 (个) 乡 (个) 居委会(社区居委会)(个) 村委会(个)
全市合计 11015 30 106 27 391(其中社区388) 2060
鲤城区
529.6 53.53 8     社区77  
丰泽区 108 8     社区72  
洛江区 381.7 2 3 1 社区18 67
泉港区 306.03 1 6   社区6 96
石狮市 159.9 2 7   社区21 101
晋江市 642.36 6 13   社区93 293
南安市 1984.98 3 21 2 社区32 384
惠安县 621.83   15 1 社区11 284
安溪县 3057.28   13 11 23(其中社区20) 435
永春县 1456.87   18 4 社区27 209
德化县 2232   10 8 社区11 191
金门县(待统一) 149.1          

 

各县(区、市)乡镇、街道办事处名称

单位:个 
  街道办事处 镇人民政府 乡人民政府
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 30   106   27  
鲤城区 8 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰        
丰泽区 8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰        
洛江区 2 万安、双阳 3 河市、马甲、罗溪 1 虹山
泉港区 1 山腰 6 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭    
石狮市 2 湖滨、凤里 7 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚    
晋江市 6 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨    
南安市 3 溪美、柳城、美林 21 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 2 眉山、向阳
惠安市     15 螺城、洛阳、崇武、东园、张坂、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞 1 百崎(回族)
安溪县   13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田
永春县   18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 4 横口、呈祥、介福、外山
德化县   10 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑 8 盖德、杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美

 

人口及其变动情况(一)(公安户籍数)

单位:人
  年末总户数(户) 年 末 总 人 口
合计 合计中 性 别 年 龄
非农业人口 未 落 常住户 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上
全 市 1794837 6742855 1938489 46453 3436038 3306817 1502515 2269518 2288163 682659
市辖区 271833 1024349 627972 9102 517121 507228 203435 354786 354712 111416
#鲤城区 75010 260235 260235 548 129737 130498 41072 75220 105584 38359
丰泽区 57098 211451 211451 2450 105704 105747 38430 80819 72497 19705
洛江区 43572 179908 48468 1194 92990 86918 38314 69147 56476 15971
泉港区 96153 372755 107818 4910 188690 184065 85619 129600 120155 37381
惠安县 248482 937733 135670 3725 463047 474686 213133 317256 313556 93788
安溪县 274976 1070414 134545 5377 552894 517520 255817 367454 347955 99188
永春县 158593 554475 149569 1413 287336 267139 119887 178869 198122 57597
德化县 85309 310894 55726 1162 162021 148873 69131 107164 105017 29582
石狮市 82693 311947 100674 1907 158630 153317 65554 106776 108501 31116
晋江市 281177 1044525 370570 11015 530935 513590 231958 345304 355926 111337
南安市 391774 1488518 363763 12752 764054 724464 343600 491909 504374 148635

人口及其变动情况(二)(公安户籍数)

单位:人
  本 年 度 人 口 变 动
出生 死亡 迁入 迁出
合计 合计 省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外
全 市 73885 41498 32387 33918 19435 14483 32111 22500 42775 16178
市辖区 10506 5572 4934 4434 2564 1870 10743 7705 12956 3779
#鲤城区 2269 1195 1074 1156 657 499 2126 1481 3136 626
丰泽区 2415 1314 1101 798 442 356 5185 4297 4614 2134
洛江区 2022 1084 938 850 489 361 1723 946 3321 551
泉港区 3800 1979 1821 1630 976 654 1709 981 1885 468
惠安县 10535 5650 4885 5186 2944 2242 4031 2471 4182 901
安溪县 12929 7814 5115 4871 2723 2148 2446 1859 8007 1861
永春县 6038 3489 2549 2870 1673 1197 1975 1115 3440 718
德化县 4132 2222 1910 1469 851 618 1165 565 1640 421
石狮市 3404 1960 1444 1585 938 647 2031 1267 1917 681
晋江市 10624 5894 4730 5581 3259 2322 3915 3223 2634 1950
南安市 15717 8897 6820 7922 4483 3439 5805 4295 7999 5867

 

常住人口

  单位 2007年
年末常住人口 万人 774
出生率 11.9
死亡率 5.7
自然增长率 6.2
城镇化水平 48.8
出生人口政策符合率 92.2

 

各县(市、区)常住人口主要指标
  出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 总人口(万人) 城镇化率(%)
全 市 11.9 5.7 6.2 774.0 48.8
鲤城区 9.4 6.3 3.1 32.0 100.0
丰泽区 9.9 4.6 5.3 45.2 100.0
洛江区 11.8 5.5 6.3 17.6 41.3
泉港区 12.0 5.5 6.5 35.5 38.1
惠安县 12.2 5.9 6.3 93.2 40.9
安溪县 12.6 5.4 7.2 106.2 30.0
永春县 11.9 6.0 5.9 53.7 38.5
德化县 12.8 5.6 7.2 30.6 51.3
石狮市 11.0 5.5 6.5 54.5 73.5
晋江市 10.9 5.7 5.2 158.7 46.6
南安市 12.4 5.8 6.6 146.8 40.6

 

建国以来社会经济主要指标(一)

  单位 1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年
年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79
地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965
地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026
第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115
第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034
第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877
人均生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129
农林牧渔业总产值 亿元                  
耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83
粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865
全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738
乡镇企业总产值 万元                  
社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499
全社会固定资产投资额 万元   432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701
新批“三资 ”企业合同数                  
新批“三资 ”企业合同投资额 万美元                
其中:外资 万美元                
“三资”企业开业投产数                  
实际利用外资 万美元                
“三资”企业总产值 万元                  
三资企业出口总值 万美元                
出口商品总值(海关口径) 万美元                
财政收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122
财政支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135
金融机构存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494
城乡居民储蓄存款余额 万元   1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355
金融机构贷款余额 万元   351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651
城镇居民人均可支配收入                  
市区居民人均可支配收入                  
农民人均纯收入                  
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913   2937 2583  
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09   47.48 91.73  
各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861   20949 32459  
卫生技术人员 94 314 571 3857 5448   4622 6009  
医院床位数 130 435 670 3176 3713   5198 6051  

建国以来社会经济主要指标(二)

  1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
年末户籍人口数 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66 670.4 674.29
地区收入总值(当年价) 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14412389 16636816 19411492  
地区生产总值(当年价) 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14051247 16263034 19007599 22885991
第一产业 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 940835 961182 975178 1125057
第二产业 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8029912 9394794 11145716 13487688
第三产业 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5080500 5907058 6886705 8273246
人均生产总值(当年价) 171 264 493 1088 7995 14172 14472 14713 16199 18636 21427 24847 29664
农林牧渔业总产值 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02 171.12 198.89
耕地面积 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88    
粮食总产量 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390 956280 947727
全部工业总产值 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29821825 34899429 42254820
乡镇企业总产值 16288 33498 165985 457376 7503658 19131052 21056485 23595348 25876320 29584482 33529817 39054589 45794018
社会消费品零售总额 45659 68789 153828 378556 1593258 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5624041 6469016 7556644
全社会固定资产投资额 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122 4944874 6951101
新批“三资 ”企业合同数   3 103 326 606 419 514 578 904 777 561 524 394
新批“三资 ”企业合同投资额   41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825 296387 855982
其中:外资   22 3231 20373 127926 87373 120286 130372 160809 166582 170021 204756 292389
“三资”企业开业投产数   2 56 170 580 283 290 317 388 508 509 511 419
实际利用外资   16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348 120019 146120 171103
“三资”企业总产值       163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420 13194054 16840706
三资企业出口总值         131439 55148 70461 84211 107150 140212 181712 219742  
出口商品总值(海关口径)   753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694 403671 498115
财政收入 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618 1850170 2250599
财政支出 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902 1047758 1334049
金融机构存款余额 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477 16460379 18512826
城乡居民储蓄存款余额 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860 10556259 10988681
金融机构贷款余额 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093 11278355 13732723
城镇居民人均可支配收入 324 - - 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209 15972 18097
#市区居民人均可支配收入 324 374 830 2188 5794 9668 11026 11364 12691 14454 16315 18536 20875
农民人均纯收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123 6606 7244
各级各类学校数 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021 3005 3064
各级各类学校在校学生数 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03 149.64 148.2
各级各类学校教职工数 30435 4164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427 84378 85215
卫生技术人员 6006 6270 8306 11289 11572 11384 11687 12081 13729 13851 13928 14538 15429
医院床位数 6598 6770 8122 9675 10505 14113 13645 11860 13815 13880 14259 14855 15255

 

地区生产总值

单位:万元
  按现行价格计算 按可比价格计算 增长(%)
2007年 2006年 2007年 2006年
GDP 22885991 19007599 21677976 18695882 16.0
第一产业 1125057 975178 984313 968812 1.6
第二产业 13487688 11145716 12930315 10965306 17.9
工业 12492008 10337604 12017124 10176134 18.1
建筑业 995680 808112 913191 789172 15.7
第三产业 8273246 6886705 7763348 6761764 14.8
交通运输、仓储和邮政业 2488752 2047413 2221235 1943136 14.3
批发和零售业 1706430 1484559 1645487 1483075 11.0
住宿和餐饮业 306421 257087 301584 259227 16.3
住宿业 70929 55061 71321 55366 28.8
餐饮业 235492 202026 230263 203861 13.0
金融业 542781 484558 510514 478104 6.8
房地产业 1080334 823848 963464 797917 20.7
房地产开发、管理、中介服务和其他房地产业 431685 263063 372012 250276 48.6
居民自有住房服务 648649 560785 591452 547641 8.0
其他服务业 2148528 1789240 2121064 1800305 17.8
营利性服务业 1071242 877392 1064553 886368 20.1
非营利性服务业 1077286 911848 1056511 913937 15.6

 

分县(区、市)地区生产总值

单位:万元
  地区生产总值 增长(%) 第一产业 增长(%) 第二产业 增长(%) 第三产业 增长(%)
全市 22885991 16.0 1125057 1.6 13487688 17.9 8273246 14.8
鲤城区 1497719 15.5 4020 -7.4 836507 18.5 657192 11.9
丰泽区 1894937 16.2 13737 -21.7 886029 14.6 995171 18.3
洛江区 481615 16.7 30278 0.7 317847 18.8 133490 15.7
泉港区 1021221 17.5 78395 1.6 674874 23.5 267952 9.7
石狮市 2401685 16.5 119749 0.5 1283694 18.2 998242 16.2
晋江市 5883481 15.5 117734 -1.7 3866403 16.8 1899344 13.9
南安市 3019084 16.2 165515 0.8 1847341 18.0 1006228 15.5
惠安县 2695244 16.0 205269 0.2 1504752 18.1 985223 16.6
安溪 1943879 16.7 187403 10.1 1099002 20.2 657474 13.0
永春 1242071 15.0 132528 2.6 624104 19.4 485439 12.9
德化 722980 15.4 70627 0.7 413383 17.8 238970 15.9

 

企业综合经营景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业综合景气指数 122.1 126.9 128.7 125.0
一、不同类型企业的综合景气指数        
国有企业 107.0 114.7 110.2 106.4
集体企业 106.7 113.3 120.0 121.4
有限公司责任公司 125.9 131.0 135.1 137.8
股份有限公司 134.0 169.2 164.8 157.1
外商及港澳台投资企业 121.7 125.1 123.3 121.5
二、不同行业企业的综合景气指数        
工业 119.3 129.4 122.8 121.0
建筑业 142.6 133.7 167.0 181.3
房地产 134.5 135.0 128.6 129.4
商业 116.7 123.1 133.3 114.3
社会服务业 100.0 109.1 100.0 81.8
三、不同规模企业的综合景气指数        
大型  181.9 170.7 134.5 94.1
中型 130.9 135.5 139.4 142.4
小型  108.6 116.8 117.4 112.0
四、不同观察指标的综合经营指数        
生产(经营)情况 92.1 118.5 125.8 117.3
盈利(亏损)变化 94.1 109.8 111.2 110.8
流动资金 98.6 95.2 99.8 98.2
货款拖欠 99.7 95.3 100.2 97.6
劳动力需求 123.2 123.1 121.4 124.0
固定资产投资 108.0 116.8 117.4 116.8

 

泉州市企业家信心指数

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对宏观经济信心指数 130.0 130.0 129.6 121.9
一、不同类型企业的对宏观经济的判断        
国有企业 113.2 121.6 110.2 117.4
集体企业 113.3 126.7 113.3 107.1
有限公司责任公司 132.9 133.0 128.0 120.8
股份有限公司 149.4 151.6 157.1 164.8
外商及港澳台投资企业 136.8 134.5 137.9 125.3
二、不同行业企业对宏观经济的判断        
工业 133.0 131.7 130.3 119.5
建筑业 122.6 139.9 152.8 152.8
房地产 145.5 145.0 142.9 135.3
商业 113.9 125.6 123.1 114.3
社会服务业 127.3 118.2 109.1 90.9
三、不同规模企业对宏观经济的判断        
大型  177.9 146.1 137.2 96.2
中型 141.6 139.9 141.6 128.8
小型 117.7 123.6 120.0 115.8

 

泉州市工业企业综合景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对本行业信心指数 133.0 131.7 130.3 119.5
企业综合景气指数 119.3 129.4 122.8 121.0
一、不同类型企业的综合景气指数        
国有企业 100.0 115.4 107.7 118.2
集体企业 128.6 142.9 157.1 166.7
有限公司责任公司 122.5 140.4 123.4 133.3
股份有限公司 140.2 172.7 167.5 158.4
外商及港澳台投资企业 118.1 123.3 120.7 119.6
二、不同规模企业的综合景气指数        
大型  190.7 183.3 122.3 62.4
中型 128.4 137.4 136.1 140.2
小型  101.0 115.4 108.8 106.3
三、不同观察指标的综合经营指数        
生产成本 78.6 68.3 66.4 54.6
生产总量 86.8 126.4 126.5 116.8
产品订货情况 102.1 126.2 116.6 121.2
其中:国外订货 92.6 102.7 99.9 99.7
产品销售量 82.2 124.9 125.5 120.2
产品销售价格 97.4 101.9 113.2 117.0
产成品库存 118.0 128.5 129.7 123.7
税后利润 89.7 112.6 108.4 113.9
资金情况 88.0 92.2 95.8 87.8
融资情况 94.4 97.9 99.4 86.9
货款拖欠情况 100.9 94.1 96.9 94.9
劳动力需求 125.4 125.5 120.5 123.5
固定资产投资情况 107.1 120.2 119.5 114.9
科技开发情况 109.6 113.8 113.9 113.3
主要原材料及能源购进价格 67.4 56.4 51.6 39.0
主要原材料及能源供应 125.7 126.2 122.3 109.9

 

街道办事处主要指标

街道办事处名称 年末户籍人口(人) 规模以上工业总产值(万元) 工商税收收入(万元)
开元
63693
74759
7917
鲤中
61488
100108
13882
海滨
39699
95407
9955
临江
25616
231799
8314
江南
16053
495151
14369
浮桥
19238
138716
5806
金龙 15813
95617
4642
常泰 18635
114141
6401
丰泽 41088 799812 17631
东湖 26636 126443 17081
泉秀 20244 298088 17973
华大 5577 115553 5277
清源 11773 117580 7121
东海 40523 623742 25819
城东 23597 135902 8229
北峰 26409 265470 10766
双阳 15027 171353
4224*
万安 11527 402573
12751*
山腰 61899 152958
2792
湖滨 31629 589800
37322*
凤里 32121
192700
24746*
青阳 48686
322521
38214
梅岭 32002
354391
27654
西园 37599
97623
7403
罗山 46951
316834
22724
新塘 35301
185690
7896
灵源 26764
811130
16986
溪美 81085 172824 7339
柳城 65484 281704 5713
美林 70875 343749 8008

注:加“*”的口径为财政总收入,人口为户籍人口,灵源街道含无里工业区,新塘街道含良种工业区。

乡镇企业主要经济指标完成情况

单位:万元
指标 总 产 值 工 业 产 值 出口交货值 增加值 企业数
合 计 45794018 37661884 9060535 1.2E+07 63938
鲤 城 1762198 1480132 757009 480396 5408
丰 泽 3565788 2848591 947347 1024937 2821
洛 江 1076000 947000 209900 215198 923
泉 港 1541819 1438464 113266 421249 869
惠 安 5165164 4252649 1003129 1428315 10509
晋 江 14989830 12748671 3242749 4228699 8146
石 狮 4344843 3377403 628901 1026877 16881
南 安 7094955 5652799 1097490 1730009 6201
安 溪 3290003 2699999 422574 862183 4716
永 春 1704978 1376371 159837 427453 5806
德 化 1258440 839805 478333 493570 1658

 

乡镇企业主要经济指标完成情况续

指标 营业收入 利润总额 上交税金 劳动者报酬 人 数
合 计 42895544 3226285 1363836 3393080 1158 2441298
鲤 城 1684929 111016 100020 253746 958 220640
丰 泽 3209209 256734 111252 161727 972 138655
洛 江 965175 25954 20040 55680 719 64520
泉 港 1436812 88944 23178 70411 930 63115
惠 安 4977879 383680 115072 415157 891 388163
晋 江 14414602 1215400 448300 1235993 1370 751877
石 狮 3893653 360055 179582 449310 1362 274843
南 安 6506778 385197 155108 279982 1208 193135
安 溪 3026094 164985 113248 154672 1105 116626
永 春 1584893 117160 37928 91082 941 80624
德 化 1195520 117160 60108 225320 1259 149100

 

农村基层及劳动力情况

项                      目 单位 2007年 2006年 增长(%)
乡(镇)个数      
    #镇      
村民委员会      
乡村户数 万户      
乡村人口数 万人      
乡村实有从业人员合计 万人      
   1.农林牧渔业 万人      
   2.工业 万人      
   3.建筑业 万人      
 4.交通运输、仓储及邮政业 万人      
 5.信息传输、计算机服务和软件业 万人      
 6.批发与零售业 万人      
 7.住宿和餐饮业 万人      
 8.房地产业 万人      
 9.卫生、社会保障和社会福利业 万人      
 10.教育、文化、体育和娱乐业 万人      

 

农林牧渔业总产值(现价)

单位:亿元
  2007年 2006年 增长(%)
农林牧渔业总产值 198.89 171.12 1.8
一、农业产值 63.73 59.18 1.7
1、谷物及其它作物 20.47 20.4 -5.2
2、蔬菜园艺作物 19.56 18.88 -0.8
3、水果、饮料、香料作物 23.62 19.82 11.1
二、林业产值 2.55 2.45 -5.4
1、林木培育和种植 0.41 0.31 18.0
2、竹木采远 1.72 1.6 -4.5
3、林产品 0.42 0.54 -21.7
三、牧业产值 65.0 49.36 2.4
1、牲畜饲养 3.99 3.41 6.7
2、猪的饲养 45.68 32.2 0.6
3、家禽饲养 14.55 13.01 6.5
四、渔业产值 64.20 56.98 1.8
1、海水产品 62.01 54.59 2.4
2、内陆水域产品 2.19 2.4 -10.1

 

分县(区、市)农林牧渔总产值

单位:万元
  2007年 2006年 比增(%)
全市合计 1988850 1711183 1.8
鲤城区 7224 6742 -7.2
丰泽区 31925 36068 -21.5
洛江区 57443 48746 1.1
泉港区 147809 128045 2.2
石狮市 232843 207481 1.0
晋江市 221887 198531 -1.4
南安市 277227 233775 1.4
惠安县 357780 312802 0.1
安溪县 306675 241399 12.0
永春县 213067 185927 1.3
德化县 135921 114859 0.5

 

耕地和农作物播种面积

单位:万亩
  2007年 2006年 增长(%)
年末实有耕地面积      
农作物播种面积 411.91 422.39 -2.5
1、粮食作物 281.39 288.59 -2.5
#稻谷 161.75 164.32 -1.6
薯类 97.65 100.48 -2.8
杂粮 9.32 10.26 -9.2
大豆 8.32 8.68 -4.2
杂豆 0.46 0.61 -25.9
2、花生 30.28 31.66 -4.4
3、蔬菜 92.97 93.78 -0.9

 

主要农产品(一)

  单位 2007年 2006年 增长(%)   单位 2007年 2006年 增长(%)
粮食产量 万吨 94.77 95.63 -0.9 大豆 万吨 1.16 1.16  
1、春收粮食 万吨 7.58 7.56 0.3 花生 万吨 4.41 4.61 -4.4
2、夏收粮食 万吨 32.66 32.99 -1.0 茶叶 万吨 3.95 3.41 16.1
3、秋收粮食 万吨 54.53 55.08 -1.0 水果 万吨 45.80 46.31 -1.1
稻谷 万吨 61.99 62.21 -0.3 肉猪出栏数 万只 305.75 305.58 0.1
薯类 万吨 27.53 27.82 -1.0 家禽出栏数 万只 3806.38 3619.13 5.2
杂粮 万吨 3.24 3.49 -7.0 大牲畜年末存栏数 万头 16.20 16.55 -2.1

主要农产品(二)

  单位 2007年 2006年 增长(%)   单位 2007年 2006年 增长(%)
#牛年末存栏数 万头 16.19 16.33 -0.8 造林更新面积 万亩 12.28 14.32 -14.2
猪年末存栏数 万头 164.96 162.63 1.4 竹笋干 万吨 0.19 0.18 4.1
羊年末存栏数 万头 25.45 25.80 -1.3 食用菌产量 万吨 4.55 4.46 2.2
肉类产量 万吨 29.29 28.88 1.4 水产品产量 万吨 97.38 96.27 1.2
#猪肉 万吨 22.39 22.31 0.4 1、海水产量 万吨 95.02 94.06 1.0
奶类产量 万吨 0.59 0.62 -5.0 2、淡水产量 万吨 2.36 2.21 6.9
禽蛋产量 万吨 5.16 4.94 4.3 水产养殖面积 公顷 20811 21268 -2.1

 

交通运输业主要指标

 

指 标 单位 本年累计 增长(%) 指 标 单位 本年累计 增长(%)
货物运输量 万吨 10109.99 13.8 旅客客运量 万人次 11113.32 7.1
#公路 万吨 6430 9.3 #公路 万人次 10837 6.7
铁路 万吨 1010 10.7 铁路 万人次 152 49.1
水路 万吨 2669 27.9 水路 万人次 4.73 215.3
航空 9947 4.7 航空 万人次 119.59 2.0
货物周转量 万吨公里 4909270 24.4 旅客周转量 万人公里 846310 15.8
#公路 万吨公里 724412 15.0 #公路 万人公里 824561 15
铁路 万吨公里 126232 10.5 铁路 万人公里 21559 59.3
水路 万吨公里 4058626 26.8 水路 万人公里 190 212.1
港口货物吞吐量 万吨 6215.32 21.0 集装箱吞吐量 万TEU 101.94 21.5

 

 

工业总产值

单位:个、万元
  企业  工 业 总 产 值
单位数 2007年 比上年实际
增长(%)
总计 42254820 21.1
 一、国有及年销售收入500万元以上工业 4604 34181120 24.6
1、国有企业 44 3089974
2、集体企业 40 342863
3、股份合作企业 198 1045175
4、股份制企业 1855 9713263
5、外商及港澳台商投资企业 2125 18680137
6、其他经济类型企业 342 1309709
 二、年销售收入500万元以下非国有企业 8073700 8.2

 

五大传统产业及五大新兴产业产销情况

 

单位:亿元
指 标 本月止累计 现价增长(%) 本月止累计销售产值 产销率(%)
规模以上工业 3418.11 27.8 3328.95 97.4
#五大传统产业 2233.45 32.5 2166.97 97.0
 纺织鞋服 1262.02 30.5 1222.77 96.9
 建筑建材 400.16 33.1 392.98 98.2
 工艺制品 179.53 28.7 173.70 96.7
 食品饮料 201.03 50.9 194.77 96.9
 机械制造 190.71 31.2 182.76 95.8
#五大新兴产业 449.86 12.6 442.84 98.4
 石油化工 383.93 11.5 380.89 99.2
 电子信息 37.13 4.0 34.98 94.2
汽车及配件 2.40   2.40 100.0
生物制药 18.15 52.9 17.78 98.0
修船造船 8.25 10.8 7.90 95.7

 

分县(区、市)工业总产值

单位:万元
  全部工业
总产值
比上年
增长(%)
国有及年销售收入
500万元以上非国有企业
比上年
增长(%)
年销售收入500万元
以下非国有企业
 全市 42254820 21.1 34181120 24.6 8073700
  开发区 1309190 29.4 1288642 29.8 20548
  鲤城 1514050 19.6 1345696 21.1 168354
  丰泽 2848591 18.6 2482590 20.3 366001
  洛江 960397 23.1 815188 26.0 145209
  泉港 3145013 14.8 3063168 15.0 81845
  石狮 4278701 22.1 3166056 27.9 1112645
  晋江 13229505 20.7 11258393 23.4 1971112
  南安 5759476 21.7 4036425 28.7 1723051
  惠安 4128402 22.7 3109966 28.6 1018436
  安溪 2744117 25.6 1906848 36.1 837269
  永春 1349371 20.7 894310 28.8 455061
  德化 988004 23.8 813835 27.4 174169

 

国有及年销售收入500万元以上非国有工业销售产值

单位:万元
  工业销售产值 产销率(%)  
全 市 33289545 97.4  
 在总计中:轻工业 20810119 96.7  
重工业 12479426 98.6  
在总计中:国有企业 3177581 102.8  
集体企业 339812 99.1  
股份合作企业 1019071 97.5  
股份制企业 9408883 96.9  
外商及港澳台投资企业 18072580 96.8  
其他经济类型企业 1271618 97.1  

 

分县(区、市)国有及年销售收入500万元以上非国有工业产销率

  销售产值(万元) 产销率(%)     销售产值(万元) 产销率(%)
 全市合计 33289544 97.4   晋江 10792820 95.9
    开发区 1256227 97.5   南安 3946332 97.8
    鲤城 1309825 97.3   惠安 3031597 97.5
    丰泽 2458152 99.0   安溪 1873162 98.2
    洛江 789426 96.8   永春 869660 97.2
    泉港 3082022 100.6   德化 791259 97.2
    石狮 3089057 97.6        

 

规模以上工业经济综合效益指数

   经济效益综合指数      经济效益综合指数
  单位 2007年 2006年     单位 2007年 2006年
总计 % 178.62 169.11    #国有控股企业 % 221.36 237.23
   轻工业 % 176.04 165.82   经济效益综合指数 % 178.62 169.11
  重工业 % 200.31 193.08   产品销售率 % 97.39 96.12
   国有企业 % 223.17 263.33   总资产贡献率 % 16.75 16.67
  集体企业 % 201.57 185.30   资本保值增值率 % 135.91 112.60
  股份合作制企业 % 238.30 223.83   资产负债率 % 47.49 44.53
  股份制企业 % 197.00 184.34   成本费用利润率 % 6.21 5.57
  外商和港澳台投资企业 % 174.94 162.79   劳动生产率 元/人 85649 76080
  其他 % 200.51 185.63   流动资产周转率 2.90 3.12

 

分县(区、市)社会用电量

单位:万千瓦时

  本月累计工业用电量 增长(%) 本月止累计全社会用电量 增长(%)
全市合计 1886881 14.9 2501030 14.7
 洛江 26406 19.2 41716 19.7
 泉港 83156 18.7 92368 19.2
石狮 164627 11.3 261412 11.4
晋江 701503 8.8 81750 9.3
南安 287617 13.8 381841 14.1
惠安 66307 17.3 120050 18.0
安溪 100225 19.2 140989 7.3
永春 52082 12.3 73368 9.6
德化 57029 13.5 67980 13.0

 

 

全社会固定资产投资

单位:万元

 

  2007年 2006年 增长(%)
合 计 6951101 4944874 40.6
城镇项目投资 5092503 3402017 49.7
房地产开发投资 1148418 874861 31.3
农村项目投资 420390 386641 8.7
农户投资 289790 281355 3.0

 

分县(区、市)固定资产投资额

单位:万元
  全社会固定资产投资 增长(%) #城镇项目投资 房地产开发 农村项目投资 农户投资
全市合计
6951101
40.6
5092503 1148418 420390 289790
鲤城区 284964 26.0 223339 61625    
丰泽区 368587 32.2 294727 73860    
洛江区 162551 24.7 101871 51659 5642 3379
